記錄一下,滿厲害的
2017年11月25日 星期六
2015年3月29日 星期日
定期定額投資[元大寶來加權股價指數基金]
至於ETF,過往都是有一定的跌幅才進場,從去年開始就很難等。
所以小朋友的零用錢回歸定期定額投資基金。
不過這次選的是元大寶來加權股價指數基金。此基金投資整個股市,績效就跟整個股市一樣,不會爆衝也不會突鎚。好處是基金管理費低於一般基金,也不會突然變差,悶個一兩年。
剛好本月元大寶來投信優惠此基金定期定額終身免手續費,就幫兩個小朋友開戶投資了。
這是超長期的投資,看看到了小朋友成年時會存到多少金。XD
2013年2月9日 星期六
小朋友的零用錢投資組合累積績效 2013一月
零用錢一
| 2012/12 | 2013/01 | |
| ETF | 144,920 | 150,120 |
| 股票 | 70,900 | 74,800 |
| 現金 | 28,637 | 28,637 |
| 總資產 | 253,457 | 263,157 |
| 成本 | 232,875 | 232,875 |
| 損益 | 20,582 | 30,282 |
| 累積總報酬率 | 8.84% | 13.00% |
零用錢二
| 2012/12 | 2013/01 | |
| ETF | 68,340 | 71,490 |
| 股票 | 64,881 | 67,038 |
| 現金 | 20,341 | 20,341 |
| 總資產 | 153,562 | 158,869 |
| 成本 | 146,600 | 145,600 |
| 損益 | 6,962 | 12,269 |
| 累積總報酬率 | 4.75% | 8.37% |
2011年11月22日 星期二
美股高股息ETF : DVY, VIG, SDY
SDY (SPDR S&P Dividend) 追蹤 S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, 該指數是從 S&P Composite 1500 裡挑出至少連續提高股息25年的股票。目前有60支股票。
VIG (Vanguard Dividend Appreciation) 則是追蹤 Mergent Dividend Achievers Select Index,該指數的股票都是連續提高股息十年以上的公司。
| VTI | SPY | VIG | DVY | SDY | |
| 2006 | 15.66 | 15.8 | N/A | 19.56 | 17.75 |
| 2007 | 5.36 | 5.12 | 5.49 | -5.77 | -6.49 |
| 2008 | -36.95 | -36.7 | -26.61 | -32.55 | -22.75 |
| 2009 | 28.87 | 26.31 | 19.56 | 10.77 | 19.04 |
| 2010 | 17.45 | 15.02 | 14.76 | 17.79 | 16.42 |
| 2011M10 | 0.33 | 1.18 | 3.14 | 7.40 | 4.61 |
| YTD(11/21) | -4.32 | -3.53 | 0.42 | 4.43 | 1.62 |
| 1Y | 1.05 | 1.38 | 4.58 | 8.86 | 4.42 |
| 3Y | 18.49 | 17.04 | 14.74 | 15.09 | 16.66 |
| 5Y | -0.55 | -1.14 | 1.54 | -2.39 | 0.70 |
| 3年 波動率 | 20.33 | 19.46 | 16.65 | 20.84 | 20.85 |
| 費用 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.4 | 0.35 |
| 持股數 | 3,312 | 500 | 127 | 100 | 60 |
| 規模(十億) | 18.2 | 84.26 | 8.3 | 8.8 | 7.41 |
| 持股平均市值(百萬) | 25,304 | 48,739 | 39,694 | 10,651 | 12,052 |
2011年11月9日 星期三
台股指數與基金報酬記錄 2011 十月
| 加權報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 高股息 報酬指數 | 中型一百 報酬指數 | |
| 2007 | 12.50% | 11.48% | N/A | 5.60% |
| 2008 | -43.07% | -42.94% | -48.81% | -53.22% |
| 2009 | 83.34% | 74.00% | 86.92% | 94.49% |
| 2010 | 13.57% | 13.10% | 19.57% | 14.60% |
| 2011YTD | -12.00% | -10.94% | -9.33% | -14.73% |
| 一年 | -4.72% | -2.39% | -3.98% | -9.40% |
| 三年年化 | 19.98% | 17.50% | 23.18% | 22.14% |
| 五年年化 | 5.51% | 3.82% | N/A | 1.64% |
加上近年績效很強的統一大滿貫。從2011的績效來看,持盈保泰真是勝負的關鍵啊。
| 寶來加權指數基金 | 群益店頭 | 群益馬拉松 | 保德信高成長 | 統一大滿貫 | |
| 2007 | 8.09% | 15.82% | 15.74% | 17.19% | 39.78% |
| 2008 | -46.36% | -48.19% | -47.82% | -46.30% | -45.81% |
| 2009 | 77.42% | 112.74% | 66.49% | 69.24% | 94.72% |
| 2010 | 12.62% | 7.55% | 9.02% | 11.04% | 12.67% |
| 2011YTD | -10.85% | -20.10% | -12.47% | -15.27% | 3.30% |
| 一年 | |||||
| 三年年化 | 18.22% | 18.12% | 12.48% | 13.18% | 25.21% |
| 五年年化 | 2.54% | 4.30% | 1.05% | 1.69% | 13.03% |
| 十年年化 | 12.32% | 10.18% | 11.35% | 18.79% |
定期定額報酬率:
| 加權 報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 台灣高股息 報酬指數 | 台灣中一百 報酬指數 | |
| 一年 | -7.93% | -7.04% | -6.06% | -10.53% |
| 三年 | 16.68% | 15.97% | 23.53% | 14.99% |
| 五年 | 14.64% | 12.35% | N/A | 6.93% |
| 八年 | 31.36% | 25.22% | N/A | N/A |
| 寶來加權 指數基金 | 群益 店頭 | 群益 馬拉松 | 保德信 高成長 | |
| 一年 | -7.04% | -15.06% | -9.06% | -12.50% |
| 三年 | 16.19% | 6.56% | 8.96% | 6.82% |
| 五年 | 10.57% | 5.97% | 1.39% | 1.18% |
| 八年 | N/A | 27.65% | 20.04% | 30.43% |
2011年10月12日 星期三
台股指數與基金報酬記錄 2011 九月
| 加權報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 高股息 報酬指數 | 中型一百 報酬指數 | |
| 2007 | 12.50% | 11.48% | N/A | 5.60% |
| 2008 | -43.07% | -42.94% | -48.81% | -53.22% |
| 2009 | 83.34% | 74.00% | 86.92% | 94.49% |
| 2010 | 13.57% | 13.10% | 19.57% | 14.60% |
| 2011YTD | -16.22% | -15.22% | -13.18% | -19.21% |
| 一年 | -8.74% | -6.33% | -4.49% | -13.24% |
| 三年年化 | 12.02% | 8.99% | 15.03% | 12.07% |
| 五年年化 | 4.90% | 3.10% | N/A | 0.79% |
一年的獲利都由正轉負了。三年年化飆高是因為三年前的九月爆發雷曼事件,基期低。
| 寶來加權指數基金 | 群益店頭 | 群益馬拉松 | 保德信高成長 | |
| 2007 | 8.09% | 15.82% | 15.74% | 17.19% |
| 2008 | -46.36% | -48.19% | -47.82% | -46.30% |
| 2009 | 77.42% | 112.74% | 66.49% | 69.24% |
| 2010 | 12.62% | 7.55% | 9.02% | 11.04% |
| 2011YTD | -15.27% | -23.77% | -15.59% | -17.94% |
| 一年 | ||||
| 三年年化 | 10.49% | 12.88% | 7.01% | 7.00% |
| 五年年化 | 1.80% | 3.18% | 0.57% | 1.18% |
| 十年年化 | 11.97% | 10.34% | 11.09% |
定期定額報酬率:
新增了台灣高股息與中型一百報酬指數的數據。
| 加權 報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 台灣高股息 報酬指數 | 台灣中一百 報酬指數 | |
| 一年 | -13.07% | -12.03% | -10.42% | -16.34% |
| 三年 | 12.21% | 11.22% | 19.73% | 10.07% |
| 五年 | 9.60% | 7.23% | N/A | 1.37% |
| 八年 | 25.83% | 19.78% | N/A | N/A |
| 寶來加權 指數基金 | 群益 店頭 | 群益 馬拉松 | 保德信 高成長 | |
| 一年 | -12.24% | -20.69% | -12.99% | -16.22% |
| 三年 | 11.41% | 2.89% | 5.70% | 4.07% |
| 五年 | 5.25% | 1.39% | -2.18% | -1.92% |
| 八年 | N/A | 22.92% | 16.64% | 27.69% |
2011年6月28日 星期二
台股指數與基金報酬記錄 2011 五月
| 加權報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 高股息 報酬指數 | 中型一百 報酬指數 | |
| 2007 | 12.50% | 11.48% | N/A | 5.60% |
| 2008 | -43.07% | -42.94% | -48.81% | -53.22% |
| 2009 | 83.34% | 74.00% | 86.92% | 94.49% |
| 2010 | 13.57% | 13.10% | 19.57% | 14.60% |
| 2011YTD | 0.20% | 0.74% | -0.10% | -0.58% |
| 一年 | 26.34% | 27.74% | 26.93% | 27.18% |
| 三年年化 | 5.44% | 4.14% | 5.83% | 1.59% |
| 五年年化 | 9.72% | 8.06% | N/A | 5.32% |
| 寶來加權指數基金 | 群益店頭 | 群益馬拉松 | 保德信高成長 | |
| 2007 | 8.09% | 15.82% | 15.74% | 17.19% |
| 2008 | -46.36% | -48.19% | -47.82% | -46.30% |
| 2009 | 77.42% | 112.74% | 66.49% | 69.24% |
| 2010 | 12.62% | 7.55% | 9.02% | 11.04% |
| 2011YTD | 0.26% | -1.35% | 1.05% | 1.75% |
| 一年 | ||||
| 三年年化 | 2.90% | 9.98% | 1.69% | 2.13% |
| 五年年化 | 5.90% | 8.59% | 5.12% | 5.73% |
| 十年年化 | 12.02% | 8.58% | 11.01% |
定期定額報酬率:
| 加權 報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 寶來加權 指數基金 | 群益 店頭 | 群益 馬拉松 | 保德信 高成長 | |
| 一年 | 10.00% | 11.03% | 10.11% | 4.10% | 9.64% | 8.36% |
| 三年 | 37.26% | 34.46% | 34.00% | 37.76% | 27.84% | 30.60% |
| 五年 | 34.85% | 30.29% | 26.67% | 34.47% | 19.09% | 23.81% |
| 八年 | 55.89% | 46.78% | N/A | 66.39% | 45.72% | 66.61% |
基金要長期打敗大盤果然不是件簡單的事情。另外,寶來加權指數基金近年追蹤指數比剛開始好多了。
前幾年表現不錯的永豐中小,從去年就悶了,今年似乎落後更多。另外發現統一大滿貫則持續名列前茅。下個月把這兩之也列進來比較一下。
之前的這一篇說明如何計算定期定額
2011年5月10日 星期二
台股指數與基金報酬記錄 2011 四月
| 加權報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 高股息 報酬指數 | 中型一百 報酬指數 | |
| 2007 | 12.50% | 11.48% | N/A | 5.60% |
| 2008 | -43.07% | -42.94% | -48.81% | -53.22% |
| 2009 | 83.34% | 74.00% | 86.92% | 94.49% |
| 2010 | 13.57% | 13.10% | 19.57% | 14.60% |
| 2011YTD | 0.39% | 1.80% | -1.95% | -0.70% |
| 一年 | 16.64% | 18.47% | 17.79% | 16.55% |
| 三年年化 | 4.31% | 3.48% | 3.84% | -0.35% |
| 五年年化 | 8.75% | 6.81% | N/A | 4.73% |
| 寶來加權指數基金 | 群益店頭 | 群益馬拉松 | 保德信高成長 | |
| 2007 | 8.09% | 15.82% | 15.74% | 17.19% |
| 2008 | -46.36% | -48.19% | -47.82% | -46.30% |
| 2009 | 77.42% | 112.74% | 66.49% | 69.24% |
| 2010 | 12.62% | 7.55% | 9.02% | 11.04% |
| 2011YTD | 0.59% | -1.27% | 0.83% | 2.81% |
| 一年 | ||||
| 三年年化 | 1.91% | 8.64% | 0.35% | 1.41% |
| 五年年化 | 4.88% | 7.77% | 4.15% | 5.16% |
| 十年年化 | 11.18% | 7.68% | 10.12% |
定期定額報酬率:
這次加了台灣五十報酬指數,當作定期投資台灣五十ETF的預期報酬吧。
另外多了八年期的數據。因為證交所從2003年才開始提供報酬指數,所以就統計到八年的報酬率囉。
| 加權 報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 寶來加權 指數基金 | 群益 店頭 | 群益 馬拉松 | 保德信 高成長 | |
| 一年 | 11.61% | 13.73% | 11.81% | 5.06% | 10.71% | 10.64% |
| 三年 | 37.91% | 36.16% | 34.60% | 38.66% | 27.60% | 32.08% |
| 五年 | 35.99% | 32.30% | 27.54% | 35.34% | 19.21% | 25.58% |
| 八年 | 58.16% | 50.04% | N/A | 68.86% | 47.50% | 71.15% |
2011年4月11日 星期一
台股指數與基金報酬記錄 Mar 2011
| 加權報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 高股息 報酬指數 | 中型一百 報酬指數 | |
| 2007 | 12.50% | 11.48% | N/A | 5.60% |
| 2008 | -43.07% | -42.94% | -48.81% | -53.22% |
| 2009 | 83.34% | 74.00% | 86.92% | 94.49% |
| 2010 | 13.57% | 13.10% | 19.57% | 14.60% |
| 2011YTD | -3.22% | -2.23% | -5.36% | -4.72% |
| 一年 | 14.68% | 15.32% | 17.55% | 12.71% |
| 三年年化 | 4.42% | 3.62% | 3.65% | -0.48% |
| 五年年化 | 9.72% | 7.49% | N/A | 5.86% |
| 寶來加權指數基金 | 群益店頭 | 群益馬拉松 | 保德信高成長 | |
| 2007 | 8.09% | 15.82% | 15.74% | 17.19% |
| 2008 | -46.36% | -48.19% | -47.82% | -46.30% |
| 2009 | 77.42% | 112.74% | 66.49% | 69.24% |
| 2010 | 12.62% | 7.55% | 9.02% | 11.04% |
| 2011YTD | -3.05% | -0.74% | -1.33% | 0.74% |
| 一年 | ||||
| 三年年化 | 2.02% | 11.15% | 1.26% | 2.80% |
| 五年年化 | 5.72% | 8.88% | 4.94% | 6.93% |
| 十年年化 | 10.67% | 6.73% | 9.13% |
定期定額報酬率:
| 加權報酬指數 | 寶來加權指數基金 | 群益店頭 | 群益馬拉松 | 保德信高成長 | |
| 一年 | 8.81% | 8.83% | 6.65% | 9.52% | 9.68% |
| 三年 | 33.33% | 29.90% | 40.44% | 24.97% | 29.67% |
| 五年 | 32.07% | 23.45% | 36.95% | 17.11% | 23.72% |
2011年3月28日 星期一
匯豐成功基金
會注意到這個基金是看到這篇文章<<匯豐成功基金奪得晨星台灣股票基金獎>>提到該基金都是持有大型股,而且沒有大型電子股,因此好奇找了這個基金的資料。第一個注意到的是總開支比率只有 0.92%,遠低於國內一般型基金的水準(大都是1.75%)。查了一下,發現它的管理費低很多:資產20億以下 0.7%,20~40億 0.6%,40~60億 0.5%,60 億以上 0.4%。不僅低於一般國內投信基金的 1.5%,還很有誠意的隨著資產規模增加而遞減。0.92% 的總開支比與寶來被動型基金,加權股價指數基金的 0.82% 已經相去不遠了,這樣低費用的主動型基金在台灣的確少見。
至於績效呢:
| 匯豐成功 | 寶來加權 | 群益馬拉松 | 群益店頭 | |
| 2004 | 3.33 | 12.10 | 6.07 | |
| 2005 | 29.61 | 9.75 | 39.27 | 43.28 |
| 2006 | 23.84 | 18.50 | 22.96 | 15.44 |
| 2007 | 14.49 | 8.09 | 15.74 | 15.82 |
| 2008 | -37.74 | -46.36 | -47.82 | -48.19 |
| 2009 | 54.99 | 77.42 | 66.49 | 112.74 |
| 2010 | 25.91 | 12.62 | 9.02 | 7.55 |
| 三年年度化 | 5.84 | 2.09 | 0.92 | 11.21 |
| 五年年度化 | 10.93 | 5.68 | 6.66 | 10.92 |
| 十年年度化 | 11.00 | 7.69 | 11.31 | |
| 總開支比 | 0.92 | 0.82 | 1.74 | 1.75 |
績效相對穩定,波動較小,總報酬率也不錯,值得關注。
目前該基金的規模只有十五億多,距離那些明星基金還有一段距離,基金公司可以多多宣傳囉。
2011年2月21日 星期一
東協基金 兼談 Global X FTSE ASEAN 40 ETF (ASEA)
最近聽到很多人提到東協各國是值得關注的市場。原因大致有三:第一個是中國因為生產成本上升,東協各國可能補上中國世界工廠的空缺。第二個是近年原物料上漲,而東協成員有不少原物料,印尼有石油、馬來西亞有橡膠。另外一個想像題材就是人口,東協十國加起來也有好幾億人,平均年齡又低,又是個有人口紅利的區域。只不過東協成員,除了新加坡,普遍都有政治不安定的問題,泰國常常鬧政爭,印尼與馬來西亞的政府有貪腐的問題。不過後兩者這幾年有改革的作為,而泰國也似乎漸漸平息了。尤其是印尼,金融海嘯之後漲幅驚人,更被譽為第五金磚。
國內有兩檔老牌的東協基金,JF 東協基金與富達東協基金(原本名稱是星馬泰基金)。有沒有被動型指數ETF呢?本來好像沒有,但是這麼巧,有一家 Global X 公司,正好發行了 FTSE ASEAN 40 ETF,代號是 ASEA,在 2/17 開始交易。東協目前有十個國家,但是這個基金只投資五個國家的40家公司。五個國家依據投資比重分別是新加坡 41.2%、馬來西亞 32.8%、印尼 14.8%、泰國 10.6%、菲律賓 0.6%。另外沒有投資的五個國家是越南、緬甸、汶萊、柬埔寨與寮國。這裡有詳細的說明。
以下是JF與富達東協的績效,並拿VWO當參考對比。目前VWO投資在東協國家的比重約7.3%,但是沒有新加坡。因為新加坡堆類在成熟市場囉。
| JF 東協 | 富達東協 | ASEA | VWO | |
| 2004 | 8.79% | 13.73% | ||
| 2005 | 14.83% | 8.46% | ||
| 2006 | 57.62% | 41.97% | 29.20% | |
| 2007 | 48.21% | 41.12% | 37.32% | |
| 2008 | -58.38% | -48.51% | -52.54% | |
| 2009 | 81.17% | 66.96% | 76.29% | |
| 2010 | 35.90% | 35.36% | 19.47% | |
| YTD | -3.18% | -2.56% | -4.61% | |
| 三年年化 | 3.07% | 6.20% | 1.98% | |
| 五年年化 | 15.93% | 16.13% | 9.32% | |
| 十年年化 | 16.26% | 12.82% | ||
| 總開支比率 | 2.08% | 2.0% | 0.65% | 0.27% |
| 投資股票數 | 61 | 126 | 40 | 893 |
| 十大投資比重 | 29.06% | 28.46% | 48% | 14.2% |
過去十年年化報酬達 16%,真是黃金十年啊!
2011年1月12日 星期三
美國共同基金2010年績效慘
看到這篇文章 Mutual funds post worst year ever,只有20%的美國大型股票基金,在2010年擊敗羅素1000指數。聽說是有記錄以來最糟的成績。更糟的是,十二月美股漲不少,本來十二月之前,有25%的基金贏指數,到了年底反而只剩20%。指數上漲,績效反而跟不上。
所以囉,難怪被動型基金 Vanguard 2010 年超越富達,成為最大的共同基金公司,而ETF的規模也越來越大。
2011年1月3日 星期一
主動型基金的問題
幫女兒投資的基金,過去幾年績效名列前茅,但是在 2010 年卻遇到一點點麻煩,只上漲了 4.06%。不僅輸給加權報酬指數的 13.57% 與台灣五十的 12.85%,也比不上大盤指數的 9.58%。這檔三年、五年累積績效名列前茅的基金,2010 在115檔同類型中,變成52名。雖然退步不少,但是其實還在一半以上。這樣表示還有一半以上的基金去年漲幅小於 4.06% 咧。真是有點鬱悶吧。長期而言,主動型基金很難持續打敗大盤,除非投資人有如神助,可以換來換去。所以小朋友的長期聚寶盆就不打算再投資主動型基金了,準備改投資指數型基金與高配息的大型股票。
以下是這檔基金最近幾年的績效:
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 23.12% | -3.05% | 56.61% | 37.86% | 33.37% | -35.60% | 86.11% | 4.06% |
其實是很不錯的。所以既有的投資也不急著贖回,繼續觀察看看吧。
後來看到這則新聞 去年報酬率 台股基金40檔勝大盤 80檔虧損 就明瞭我的基金只漲 4.06%還能勝過一半的基金了。投資人還是多做做功課,自求多福吧。
「至12月30日為止,虧損基金近80檔,有14檔虧損超過1成,拉低全體台股基金平均報酬率截至30日為止,僅有1.52%報酬率,落後大盤表現。」
2010年12月30日 星期四
幫女兒存第一桶金
然後每個月放點錢就好了。主計處說今年的消費者物價指數CPI增加約 1%,
明年預估 1.86%,而目前定存的利率只有 1.25% 左右,實質利率只有
一點點,不小心就變成負的了。從 2008 四月開始,我幫女兒定期定額
投資基金。當時台股還在八千多吧,渾然不知後面的金融大海嘯。結果
兩年多過去了,股市下去又上來,幾乎回到當初的位置了。女兒的基金,
之前曾經在自認為相對高點時,部份贖回三次。不過仍然繼續定期定額投入。
累積到今天,女兒的帳戶總計已經增長 29.5%。雖然不是數倍的暴利,
但是的確是個長久可行的方法啊。
2010年7月7日 星期三
台股定期定額投資的報酬概算
「隨便買」股票,改成投資基金或指數型基金,因為夠分散,不怕一兩支股票變成壁紙。
「隨時買」,雖然上萬點的的確不是買股的好時機,但是跌到四千你反到不敢進場。對於呆呆的散戶來說,定期定額不失為強迫投資的方法。
「不要賣」,如果能看出股價漲的太超過,還是可以賣一下。如果當個呆呆的散戶,這部份的投資是省下來當作未來的退休金,繼續抱著也無妨。
只是這樣真的能賺到錢嗎?從萬點跌下來真的還可以存到退休金嗎?
找一些實際的資料來算算報酬吧。有兩個實際的基金,群益店頭與群益馬拉松,另外加上台股加權報酬指數、台灣五十報酬指數。這個「報酬指數」跟一般指數有何不同?主要是因為公司會發現金股息,指數就會因為股票的市值減少而減少點數。但是這個股息也是投資人的報酬,所以證交所另外編列所謂「報酬指數」,就是包含股息的報酬。所以一般基金公司跟大盤比較績效時,都用一般的指數,其實有點偷機取巧。
計算定期定額投資三年與五年的報酬率。計算的方式是模擬每個月的最後一個交易日投資固定金額,然後以最後一次投資之後的一個月的淨值,計算過往三年或五年的累積報酬率。因為資料來源的關係,看四個時間點,第一個是2008年四月底的相對高點,第二個是2008年十一月的低點,第三個是2009年十二月底,反彈後的高點,第四個是最近的2010年六月底
五年定期定額
| 日期 | 加權 報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 群益店頭 基金 | 群益馬拉松 基金 |
| 2008M04 | 50.06% | 42.92% | 45.81% | 57.55% |
| 2008M11 | -25.66% | -27.53% | -26.75% | -21.70% |
| 2009M12 | 34.69% | 26.58% | 50.06% | 22.00% |
| 2010M06 | 15.34% | 7.1% | 27.20% | -0.37% |
三年定期定額
| 日期 | 加權 報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 群益店頭基金 | 群益馬拉松 基金 |
| 2008M04 | 30.30% | 25.30% | 16.90% | 23.67% |
| 2008M11 | -34.91% | -35.93% | -40.10% | -37.94% |
| 2009M12 | 24.32% | 19.34% | 35.38% | 9.44% |
| 2010M06 | 9.76% | 4.02% | 21.58% | -3.73% |
在2008年四月的高點,以加權指數來說,五年與三年分別有50.06%與30.3%的報酬率,粗略換算平均投資2.5年與1.5年的年化報酬率,是 17.63% 與 19.3%,還不錯吧。雖然2008年底跌得這麼慘,但是到了2009年五月左右,無論是三年或五年的投資都轉為正報酬,五年定期定額的負報酬時間約七個月,三年的負報酬時間長一點,約八到九個月。等到風暴過去,接著到了2009年年底,又有不錯的獲利率。這樣的投報率雖然不會令人有中樂透的快感,但是卻可以看出,長期下來,股市的風險並不像大家想像這麼大,卻能提供遠高於定存的獲利。或許大家應該可以考慮不要把太多錢放在銀行,該拿出來投資投資了。
補充一下,實際上沒法投資「加權報酬指數」,目前台灣只有一檔「寶來加權股價基金」追蹤台股指數。但是與「加權報酬指數」的報酬有一些落差。而「台灣五十」就是去買台灣五十ETF。
至於一般基金,則有「時好時壞」的風險。像群益馬拉松,最近一年就落後大盤不少。
2009年12月25日 星期五
在先鋒基金超市與Firstrade開戶
只是想說在台灣要投資海外的成本實在不小,尤其是經過綠角的大力鼓吹之後,覺得不需要理財專員的投資人,讓銀行賺那些錢實在沒必要。所以找尋了一下,發現先鋒基金超市是個不錯的選擇。第一手續費比較低,第二沒銀行一年0.2%的信託保管費,第三有賣一些比較不知名但績效優異的基金。所以就先開個戶,有需要就可用上了。