SDY (SPDR S&P Dividend) 追蹤 S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, 該指數是從 S&P Composite 1500 裡挑出至少連續提高股息25年的股票。目前有60支股票。
VIG (Vanguard Dividend Appreciation) 則是追蹤 Mergent Dividend Achievers Select Index,該指數的股票都是連續提高股息十年以上的公司。
| VTI | SPY | VIG | DVY | SDY | |
| 2006 | 15.66 | 15.8 | N/A | 19.56 | 17.75 | 
| 2007 | 5.36 | 5.12 | 5.49 | -5.77 | -6.49 | 
| 2008 | -36.95 | -36.7 | -26.61 | -32.55 | -22.75 | 
| 2009 | 28.87 | 26.31 | 19.56 | 10.77 | 19.04 | 
| 2010 | 17.45 | 15.02 | 14.76 | 17.79 | 16.42 | 
| 2011M10 | 0.33 | 1.18 | 3.14 | 7.40 | 4.61 | 
| YTD(11/21) | -4.32 | -3.53 | 0.42 | 4.43 | 1.62 | 
| 1Y | 1.05 | 1.38 | 4.58 | 8.86 | 4.42 | 
| 3Y | 18.49 | 17.04 | 14.74 | 15.09 | 16.66 | 
| 5Y | -0.55 | -1.14 | 1.54 | -2.39 | 0.70 | 
| 3年 波動率 | 20.33 | 19.46 | 16.65 | 20.84 | 20.85 | 
| 費用 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.4 | 0.35 | 
| 持股數 | 3,312 | 500 | 127 | 100 | 60 | 
| 規模(十億) | 18.2 | 84.26 | 8.3 | 8.8 | 7.41 | 
| 持股平均市值(百萬) | 25,304 | 48,739 | 39,694 | 10,651 | 12,052 | 
沒有留言:
張貼留言