九月的行情持續投資人驚心動魄,台股兩度跌破七千點。
加權報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 高股息 報酬指數 | 中型一百 報酬指數 | |
2007 | 12.50% | 11.48% | N/A | 5.60% |
2008 | -43.07% | -42.94% | -48.81% | -53.22% |
2009 | 83.34% | 74.00% | 86.92% | 94.49% |
2010 | 13.57% | 13.10% | 19.57% | 14.60% |
2011YTD | -16.22% | -15.22% | -13.18% | -19.21% |
一年 | -8.74% | -6.33% | -4.49% | -13.24% |
三年年化 | 12.02% | 8.99% | 15.03% | 12.07% |
五年年化 | 4.90% | 3.10% | N/A | 0.79% |
一年的獲利都由正轉負了。三年年化飆高是因為三年前的九月爆發雷曼事件,基期低。
寶來加權指數基金 | 群益店頭 | 群益馬拉松 | 保德信高成長 | |
2007 | 8.09% | 15.82% | 15.74% | 17.19% |
2008 | -46.36% | -48.19% | -47.82% | -46.30% |
2009 | 77.42% | 112.74% | 66.49% | 69.24% |
2010 | 12.62% | 7.55% | 9.02% | 11.04% |
2011YTD | -15.27% | -23.77% | -15.59% | -17.94% |
一年 | ||||
三年年化 | 10.49% | 12.88% | 7.01% | 7.00% |
五年年化 | 1.80% | 3.18% | 0.57% | 1.18% |
十年年化 | 11.97% | 10.34% | 11.09% |
定期定額報酬率:
新增了台灣高股息與中型一百報酬指數的數據。
加權 報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 台灣高股息 報酬指數 | 台灣中一百 報酬指數 | |
一年 | -13.07% | -12.03% | -10.42% | -16.34% |
三年 | 12.21% | 11.22% | 19.73% | 10.07% |
五年 | 9.60% | 7.23% | N/A | 1.37% |
八年 | 25.83% | 19.78% | N/A | N/A |
寶來加權 指數基金 | 群益 店頭 | 群益 馬拉松 | 保德信 高成長 | |
一年 | -12.24% | -20.69% | -12.99% | -16.22% |
三年 | 11.41% | 2.89% | 5.70% | 4.07% |
五年 | 5.25% | 1.39% | -2.18% | -1.92% |
八年 | N/A | 22.92% | 16.64% | 27.69% |
沒有留言:
張貼留言