零用錢一
| 2012/12 | 2013/01 | |
| ETF | 144,920 | 150,120 | 
| 股票 | 70,900 | 74,800 | 
| 現金 | 28,637 | 28,637 | 
| 總資產 | 253,457 | 263,157 | 
| 成本 | 232,875 | 232,875 | 
| 損益 | 20,582 | 30,282 | 
| 累積總報酬率 | 8.84% | 13.00% | 
零用錢二
| 2012/12 | 2013/01 | |
| ETF | 68,340 | 71,490 | 
| 股票 | 64,881 | 67,038 | 
| 現金 | 20,341 | 20,341 | 
| 總資產 | 153,562 | 158,869 | 
| 成本 | 146,600 | 145,600 | 
| 損益 | 6,962 | 12,269 | 
| 累積總報酬率 | 4.75% | 8.37% | 
沒有留言:
張貼留言