五月份台股繼續跌,從7676最低到5/25的7071, 月底前反彈到7301。跌幅4.89%。六月又因美國經濟數據欠佳,以及證所稅爭議不斷而跌破七千點。
兩個零用錢投資組合的累積報酬率也變成負的。時機不好,只能慢慢等了。
| 2012/04 | 2012/05 | |
| ETF | 99,730 | 96,480 | 
| 股票 | 62,965 | 61,630 | 
| 現金 | 19,489 | 34,489 | 
| 總資產 | 192,348 | 202,079 | 
| 成本 | 187,875 | 202,875 | 
| 損益 | 4,473 | -796 | 
| 總報酬率 | 2.38% | -0.39% | 
零用錢二
| 2012/04 | 2012/05 | |
| ETF | 47,680 | 46,380 | 
| 股票 | 54,714 | 62,804 | 
| 現金 | 2,108 | 7,080 | 
| 總資產 | 104,502 | 116,264 | 
| 成本 | 101,600 | 116,600 | 
| 損益 | 2,902 | -336 | 
| 總報酬率 | 2.86% | -0.29% | 
| 寶來加權指數基金* | -4.37% | -7.21% | 
| 台灣五十報酬指數* | -3.74% | -6.69% | 
| 台灣高股息報酬指數* | 0.32% | -2.31% | 
*假設從2010/07開始每個月定期定額投資的報酬率
http://allenlinp.pixnet.net/blog
回覆刪除我的部落格!交流一下!
好啊,歡迎批評指教喔!
回覆刪除