基本上沒什麼大行情。
零用錢一| 2012/05 | 2012/06 | |
| ETF | 96,480 | 97,000 | 
| 股票 | 61,630 | 59,615 | 
| 現金 | 34,489 | 34,496 | 
| 總資產 | 202,079 | 200,519 | 
| 成本 | 202,875 | 202,875 | 
| 損益 | -796 | -2,356 | 
| 總報酬率 | -0.39% | -1.16% | 
零用錢二
| 2012/05 | 2012/06 | |
| ETF | 46,380 | 46,800 | 
| 股票 | 62,804 | 61,820 | 
| 現金 | 7,080 | 7,084 | 
| 總資產 | 116,264 | 115,704 | 
| 成本 | 116,600 | 116,600 | 
| 損益 | -336 | -896 | 
| 總報酬率 | -0.29% | -0.77% | 
| 寶來加權指數基金* | -6.44% | -6.25% | 
| 台灣五十報酬指數* | -6.69% | -6.76% | 
| 台灣高股息報酬指數* | -2.31% | -1.53% | 
*假設從2010/07開始每個月定期定額投資的報酬率
零用錢二,六月都輸給三個比較標的。
沒有留言:
張貼留言