十月份沒有動作。持股內容跟九月底一樣,只是豐台灣跟高股息在月底都除息了。 因為電信三雄高價標4G執照,股價下跌,使得0056十月份的表現遜大盤指數不少。
十月底持股內容
股數 | 價格 | |
豐台灣 | 1000 | 42.21 |
台灣高股息 | 2000 | 23.29 |
帳戶總值
現金 | 投資部位 | 總值 | 累積獲利率 | |
2012M10 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0% |
2013M07 | 578,783 | 41,509 | 620,292 | 3.38% |
2013M08 | 324,638 | 296,559 | 621,197 | 3.53% |
2013M09 | 537,450 | 89,971 | 627,421 | 4.57% |
2013M10 | 537,450 | 88,575 | 626,025 | 4.34% |
配息的金額還沒進來就先不記了。
沒有留言:
張貼留言