八月台股雖然下跌,但是跌幅不深,約七千八百點就止跌,反彈也沒讓投資人等太久。九月份繼續緩步往上。
指數
2012/12 | 2013/08 | 2013/09 | |
加權指數 | 7699.5 | 8021.89 | 8173.87 |
比去年底 | 4.19% | 6.16% | |
比上月 | 1.89% | ||
加權報酬指數 | 11050.13 | 11837.00 | 12073.87 |
比去年底 | 7.12% | 9.26% | |
比上月 | 2.00% |
因此兩個帳戶沒有增加持股,繼續保留比較多現金,績效落後大盤了。
零用錢一
2012/12 | 2013/08 | 2013/09 | |
ETF | 144,920 | 197,750 | 202,290 |
股票 | 70,900 | 75,775 | 76,707 |
現金 | 28,637 | 31,415 | 31,415 |
總資產 | 253,457 | 314,264 | 320,079 |
成本 | 232,875 | 279,875 | 279,875 |
損益 | 20,582 | 34,389 | 40,207 |
累積總報酬率 | 8.84% | 12.29% | 14.37% |
當年股息 | 8,338 | 2,221 | 2,221 |
股息率 | 3.58% | 0.79% | 0.79% |
零用錢二
2012/12 | 2013/08 | 2013/09 | |
ETF | 68,340 | 112,010 | 114,380 |
股票 | 64,881 | 63,905 | 64,796 |
現金 | 20,341 | 36,518 | 36,518 |
總資產 | 153,562 | 212,433 | 215,930 |
成本 | 146,600 | 199,100 | 199,100 |
損益 | 6,962 | 13,333 | 16,830 |
累積總報酬率 | 4.75% | 6.70% | 8.45% |
當年股息 | 6,249 | 1,247 | 1,247 |
股息率 | 4.26% | 0.63% | 0.63% |
寶來加權指數基金* | 3.11% | 9.56% | 11.42% |
零用錢二的績效已經輸給定期定額投資加權指數。
這幾個月保留比較多現金,應該是原因之一
*假設從2010/07開始每個月定期定額投資的報酬率,以每個月最後一個交易日的基金淨值計算。可參考這篇的說明 小朋友的零用錢投資組合績效 2012 四月
總報酬率變化圖
零用錢二,九月底的累積報酬已經超過七月底。但是零用錢一沒有。
沒有留言:
張貼留言