七月底收盤 8107.94,八月底是 8021.89. 小跌1.06%。直接加上一個表格,呈現加權指數與報酬指數的績效。
指數
2012/12 | 2013/07 | 2013/08 | |
加權指數 | 7699.5 | 8107.94 | 8021.89 |
比去年底 | 5.30% | 4.19% | |
比上月 | -1.06% | ||
加權報酬指數 | 11050.13 | 11870.23 | 11837.00 |
比去年底 | 7.42% | 7.12% | |
比上月 | -0.28% |
兩個零用錢投資績效已經有點落後大盤了。此外,股票的股息在八月都已經入賬,再來就ETF的配息就要等到十一月了。八月份指數曾經兩度在盤中跌破7800點,但整體來說幅度不大,時間也不長,到了月底又拉上八千點。兩個帳戶都沒有增加持股。
零用錢一
2012/12 | 2013/07 | 2013/08 | |
ETF | 144,920 | 202,400 | 197,750 |
股票 | 70,900 | 77,425 | 75,775 |
現金 | 28,637 | 16,347 | 31,415 |
總資產 | 253,457 | 305,126 | 314,264 |
成本 | 232,875 | 264,875 | 279,875 |
損益 | 20,582 | 40,249 | 34,389 |
累積總報酬率 | 8.84% | 15.20% | 12.29% |
當年股息 | 8,338 | 2,153 | 2,221 |
股息率 | 3.58% | 0.81% | 0.79% |
零用錢二
2012/12 | 2013/07 | 2013/08 | |
ETF | 68,340 | 114,180 | 112,010 |
股票 | 64,881 | 63,233 | 63,905 |
現金 | 20,341 | 20,980 | 36,518 |
總資產 | 153,562 | 198,393 | 212,433 |
成本 | 146,600 | 184,100 | 199,100 |
損益 | 6,962 | 14,293 | 13,333 |
累積總報酬率 | 4.75% | 7.76% | 6.70% |
當年股息 | 6,249 | 709 | 1,247 |
股息率 | 4.26% | 0.39% | 0.63% |
寶來加權指數基金* | 3.11% | 7.77% | 6.11% |
好久沒有跟定期定額比較,最近比較有空,補上數據。零用錢二的績效已經跟定期定額投資加權指數相差無幾,看來得加把勁兒。嗚嗚…
*假設從2010/07開始每個月定期定額投資的報酬率,以每個月最後一個交易日的基金淨值計算。可參考這篇的說明 小朋友的零用錢投資組合績效 2012 四月
總報酬率變化圖
以前的文章
兒子的零用錢投資組合
幫女兒存第一桶金
沒有留言:
張貼留言