六月底收盤 8062.21。經過五月中的 QE 退場疑雲的驚嚇,又回到四月底的水位。
零用錢一
趁下跌時加碼ETF, 所以現金減少,ETF部位增加,股票沒動。
2012/12 | 2013/04 | 2013/06 | |
ETF | 144,920 | 176,200 | 195,560 |
股票 | 70,900 | 81,300 | 81,475 |
現金 | 28,637 | 37,527 | 14,187 |
總資產 | 253,457 | 303,319 | 300,042 |
成本 | 232,875 | 264,875 | 264,875 |
損益 | 20,582 | 38,444 | 35,167 |
累積總報酬率 | 8.84% | 14.51% | 13.28% |
零用錢二
這兩個月期間有賣掉一張ETF, 之後又買回。此外零用錢二的股票比較遜。
2012/12 | 2013/04 | 2013/06 | |
ETF | 68,340 | 112,260 | 102,220 |
股票 | 64,881 | 65,564 | 64,724 |
現金 | 20,341 | 19,279 | 20,265 |
總資產 | 153,562 | 197,103 | 195,209 |
成本 | 146,600 | 184,100 | 184,100 |
損益 | 6,962 | 13,003 | 11,109 |
累積總報酬率 | 4.75% | 7.06% | 6.03% |
沒有留言:
張貼留言