本月零用錢一的調整是贖回基金換成ETF,希望可以投資績效可以更穩定。
2011十二月底的績效
零用錢一
2011/11 | 2011/12 | |
基金 | 68,965 | 0 |
ETF | 21,510 | 71,950 |
股票 | 56,230 | 57,715 |
現金 | 12,892 | 36,735 |
總資產 | 159,591 | 166,400 |
成本 | 171,275 | 171,275 |
總報酬率 | -6.82% | -2.85% |
零用錢二
2011/11 | 2011/12 | |
股票 | 43,481 | 43,428 |
ETF | 21,510 | 22,140 |
現金 | 19,183 | 19,190 |
總資產 | 84,174 | 84,758 |
成本 | 85,000 | 85,000 |
總報酬率 | -0.97% | -0.28% |
之前的文章《兒子的零用錢投資組合》
沒有留言:
張貼留言