所以整理一下有興趣的ETF資料
投資區域 | 基金名稱 | 基金代號 | 追蹤指數 | 年度費用 | 其他資訊 |
全球 | Vanguard Total World Stock | VT | FTSE All-World Index | 0.3 | 2,900 stocks |
美國 | Vanguard Total Stock | VTI | MSCI® US Broad Market Index | 0.09 | 1,200–1,300 stocks |
歐洲 | Vanguard European Stock | VGK | MSCI Europe Index | 0.18 | |
北美以外成熟市場 | Vanguard Europe Pacific | VEA | MSCI® EAFE® Index | 0.16 | 歐洲、澳洲、遠東成熟市場 |
美國以外全球 | Vanguard FTSE All-World ex-US | VEU | FTSE All-World ex US Index | 0.25 | 2,200 stocks of companies in 46 countries |
亞洲成熟市場 | Vanguard Pacific | VPL | MSCI Pacific Index | 0.18 | 日本、澳洲、香港、新加坡、紐西蘭 |
投資區域 | 基金名稱 | 基金代號 | 追蹤指數 | 年度費用 | 其他資訊 |
新興市場 | Vanguard Emerging Mkts | VWO | MSCI Emerging Markets index | 0.27 | |
新興市場 | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | EEM | MSCI Emerging Markets index | 0.72 | |
金磚四國 | iShares MSCI BRIC Index Fund | BKF | MSCI BRIC Index | 0.72 | |
金磚四國 | SPDR S&P BRIC 40 | BIK | S&P BRIC 40 index | 0.5 | 在香港、倫敦、Nasdaq、紐約交易的金磚四國40家領導公司 |
金磚四國 | Claymore BNY BRIC | EEB | Bank of New York BRIC Select ADR index | 0.6 | 在美國交易的金磚四國ADRs與GDRs |
中國 | SPDR S&P China | GXC | S&P/Citigroup BMI China index | 0.59 | 此指數約有313種股票 |
中國 | iShares Trust FTSE/Xinhua China 25 Fund | FXI | FTSE/Xinhua China 25 index | 0.73 |
沒有留言:
張貼留言