記錄一下,滿厲害的
2017年11月25日 星期六
2017年6月3日 星期六
小朋友的零用錢投資組合累積績效 2017 五月
台股終於再次站上萬點,小朋友的資產也水漲船高。
不過近一年來,小朋友的老爸手頭比較緊,每個月在小朋友的帳戶放五千元就先暫停了。嗚嗚~~~
零用錢一
2012/12 | 2016/07 | 2017/05 | |
ETF | 144,920 | 257,120 | 239,040 |
股票 | 70,900 | 125,873 | 151,276 |
基金 | 0 | 48,164 | 73,198 |
現金 | 28,637 | 136,790 | 165,271 |
總資產 | 253,457 | 567,947 | 628,785 |
成本 | 232,875 | 434,475 | 449,475 |
損益 | 20,582 | 133,472 | 179,310 |
累積總報酬率 | 8.84% | 30.72% | 39.89% |
零用錢二
2012/12 | 2016/07 | 2017/09 | |
ETF | 68,340 | 114,380 | 174,230 |
股票 | 64,881 | 76,707 | 66,650 |
基金 | 0 | 48,164 | 73,198 |
現金 | 20,341 | 143,091 | 144,442 |
總資產 | 153,562 | 418,484 | 458,520 |
成本 | 146,600 | 353,700 | 368,700 |
損益 | 6,962 | 64,784 | 89,820 |
累積總報酬率 | 4.75% | 18.32% | 24.36% |
訂閱:
文章 (Atom)