工業電腦族群在台股算是冷門族群,只有在2007年有些公司因為博奕概念被炒了一波。撇開炒作題材,工業電腦普遍獲利穩定、毛利高、配息率高,只是因為產品不容易成為市場話題,所以股性冷淡,本益比在電子股裡也偏低。不過這樣也好,很適合價值投資或股息投資的標的。
EPS | 研華 | 飛捷 | 振樺 | 廣積 | 威達電 | 研揚 | 融程電 |
2006 | 6.30 | 6.88 | 8.44 | 5.57 | 3.41 | 2.36 | 6.17 |
2007 | 6.11 | 8.38 | 8.37 | 7.37 | 3.90 | 4.35 | 6.91 |
2008 | 5.13 | 5.66 | 5.09 | 4.57 | 3.29 | 4.25 | 7.02 |
2009 | 3.50 | 6.93 | 3.26 | 2.76 | 2.01 | 3.51 | 4.14 |
2010 | 6.01 | 7.04 | 5.42 | *3.06 | *3.18 | 3.88 | *3.86 |
股價(3/17) | 81.5 | 77.3 | 56.2 | 45.3 | 49.6 | 56.6 | 75.2 |
配息 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 3.0 | 3.5 | ||
配股 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
* 為2010前三季 EPS
(有新資料再繼續更新)
------
《飛捷去年每股賺7.04元》
《研華 配發股息3.5元》
沒有留言:
張貼留言