台股不只站上萬點,還站上一萬兩千點,小朋友零用錢自然水漲船高。
距離上次記錄的時間點 2017/05, 已經過了一年半。
這段時間幾乎沒再投入現金成本。
只利用資產既有的現金,持續定期定額投資基金。
不過有贖回一點,畢竟股市也接近歷史高點了。
零用錢一的績效比較優,主要是因為持有的股票比例比較高,
而該股票又跑贏大盤。只能說當初沒有兩個戶頭買一樣多,
爸爸對不起零用錢二。
零用錢一
月份 | 2012/12 | 2017/05 | 2019/12 |
ETF | 144,920 | 239,040 | 263,650 |
股票 | 70,900 | 151,276 | 180,950 |
基金 | 0 | 73,198 | 146,933 |
現金 | 28,637 | 165,271 | 168,070 |
總資產 | 253,457 | 628,785 | 759,603 |
成本 | 232,875 | 449,475 | 455,475 |
損益 | 20,582 | 179,310 | 304,128 |
累積總報酬率 | 8.84% | 39.89% | 66.77% |
零用錢二
月份 | 2012/12 | 2017/09 | 2019/12 |
ETF | 68,340 | 174,230 | 215,730 |
股票 | 64,881 | 66,650 | 78,960 |
基金 | 0 | 73,198 | 146,933 |
現金 | 20,341 | 144,442 | 78,578 |
總資產 | 153,562 | 458,520 | 520,201 |
成本 | 146,600 | 368,700 | 373,700 |
損益 | 6,962 | 89,820 | 146,501 |
累積總報酬率 | 4.75% | 24.36% | 39.20% |
沒有留言:
張貼留言