2013年7月24日 星期三

台灣高股息 豐台灣 ETF 操作記錄

看了《只買一支股,勝過18%》之後,想說可以另外開一個戶頭,用書中的方法操作0050或其他ETF,看看績效如何。不過開戶很麻煩,就還是用原來的戶頭,只是另外統計用此方法操作ETF的成效。雖然我還沒正式使用書中的策略,但是也低買高賣ETF有一陣子了。就先來記錄過去的成效吧。
我偷機一下,起算點為去年十月底,大盤指數約 7100 點,這樣像是底部進場,happy 些,哈哈。假設這個帳戶有六十萬,差不多就是可以買十張0050的額度。下表列出我從 2012/10/26 買賣 ETF 的記錄。金額包含手續費與證交稅。

日期   張數 金額 帳戶餘額 收盤指數
2012/10/26 買0056 2 -43,340 556,660 7134.06
2012/11/1 買0056 1 -20,840 535,820 7179.64
2012/11/9 買0056 1 -21,160 514,660 7293.22
2012/11/13 買0056 1 -21,250 493,410 7136.05
2012/11/29 賣0056 -1 22,058 515,468 7503.55
2012/12/10 賣0056 -1 22,518 537,986 7609.50
2012/12/14 賣0056 -1 22,758 560,744 7698.77
2012/12/21 買006204 1 -37,522 523,222 7519.93
2013/1/30 賣0056 -1 23,517 546,739 7832.98
2013/2/4 賣0056 -1 23,947 570,686 7923.16
2013/3/12 賣006204 -1 39,926 610,612 7994.71
2013/3/18 買006204 1 -39,033 571,579 7811.34
2013/3/20 買0056 1 -22,910 548,669 7798.03
2013/4/8 買006204 1 -38,833 509,836 7752.79
2013/5/2 賣0056 -1 24,026 533,862 8128.51
2013/5/16 賣0056 -1 24,575 558,437 8390.05
2013/6/6 買0056 1 -23,720 534,717 8096.14
2013/6/21 買006204 1 -38,532 496,185 7793.31
2013/7/17 賣006204 -1 41,574 537,759 8258.95
2013/7/22 賣006204 -1 41,024 578,783 8105.45

截至 7/24, 還留有一張 006204, 收盤價 41.61. 扣掉手續費與證交稅,值 41,509元。加上現金 578,783,帳戶總值是 620,292 元。賺了 20,292,績效是 3.83%。
3.83% 真的有點遜,原因是投入的金額太少了。本金六十萬,事實上最多的時候只買進約十一萬的ETF (在 11/13, 戶頭最低還有 493,410 元). 如果這個帳戶只有本金 11 萬,以上買賣還是可以成立的。這時候獲利率就大增為 20,292 / 110,000 = 18.45%。哈哈,18 趴達成! 夠阿Q了。

還可以計算一個數字,就是過程中,總共的買入金額,以此為分母來算績效,可以呈現因為價差的獲利情況。總共的買入金額是 306,870 元,以此算出的獲利率是 6.61%。

其實計算趴數,自嗨的成分居多,重點還是金額增加的絕對值。無論如何,我覺得長期部位外,還是可以規劃一部分資金進行波段操作。接下來我應該會增加短期的操作部位。多掙點奶粉錢囉。

8 則留言:

  1. 8/5 買一張 006204, 金額 40854.

    回覆刪除
  2. 前一則留言日期錯了,應該是 8/6
    今天 8/7 買一張 0056, 金額 23920.

    回覆刪除
  3. 買一張 0050, 金額 55,047

    回覆刪除
  4. 8/9 買一張0056, 金額 23,800

    回覆刪除
  5. 8/12 買一張 006204, 金額 40,274

    回覆刪除
    回覆
    1. HI RIGEL兄:

      再一次歡迎你
      http://allanlin998.blogspot.tw/2013/08/from.html

      刪除
  6. 8/15 買一張 0056, 金額 23,680

    回覆刪除
  7. 8/20 買一張0056, 金額 23410
    8/22 買一張0056, 金額 23160

    回覆刪除