我想從二月份的記錄開始,除了指數報酬之外,再加上一些基金的報酬記錄。我選了群益店頭、群益馬拉松、保德信高成長與寶來加權股價指數基金,除了年度報酬與三年與五年的年化報酬率之外,也有定期定額的模擬報酬統計。選群益店頭是因為我自己有,選馬拉松與德信高成長是曾經投資過,而且這兩檔都算是歷史悠久的國內基金,另外加上寶來的指數基金作為對照組。
加權報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 高股息 報酬指數 | 中型一百 報酬指數 | |
2007 | 12.50% | 11.48% | N/A | 5.60% |
2008 | -43.07% | -42.94% | -48.81% | -53.22% |
2009 | 83.34% | 74.00% | 86.92% | 94.49% |
2010 | 13.57% | 13.10% | 19.57% | 14.60% |
2011YTD | -4.16% | -3.45% | -5.21% | -4.50% |
一年 | 19.86% | 19.47% | 21.26% | 24.15% |
三年年化 | 4.73% | 3.39% | 4.86% | 0.38% |
五年年化 | 9.68% | 7.36% | N/A | 5.97% |
寶來加權指數基金 | 群益店頭 | 群益馬拉松 | 保德信高成長 | |
2007 | 8.09% | 15.82% | 15.74% | 17.19% |
2008 | -46.36% | -48.19% | -47.82% | -46.30% |
2009 | 77.42% | 112.74% | 66.49% | 69.24% |
2010 | 12.62% | 7.55% | 9.02% | 11.04% |
2011YTD | -3.87% | 0.2% | -0.82% | 0.26% |
一年 | ||||
三年年化 | 2.09% | 11.21% | 0.92% | 2.87% |
五年年化 | 5.68% | 10.92% | 6.66% | 8.31% |
十年年化 | 11.31% | 7.69% | 9.76% |
定期定額報酬率:
加權報酬指數 | 寶來加權指數基金 | 群益店頭 | 群益馬拉松 | 保德信高成長 | |
一年 | 9.41% | 9.52% | 9.91% | 11.96% | 11.24% |
三年 | 32.46% | 29.98% | 42.82% | 25.69% | 29.29% |
五年 | 31.78% | 22.94% | 39.38% | 18.35% | 23.94% |
之前的這一篇說明如何計算定期定額
沒有留言:
張貼留言