八月份上半月延續七月底的漲勢,漲到7500停下來,然後在7430~7500撐了兩週。
月底跌一下,跌破7400,收7397.06。七月底指數是7270.49,八月漲了1.74%,
加權報酬指數漲了2.76%。零用錢一八月報酬輸給大盤。
零用錢一
2012/07 | 2012/08 | |
ETF | 99,200 | 102,170 |
股票 | 60,300 | 60,690 |
現金 | 51,135 | 51,135 |
總資產 | 220,163 | 223,271 |
成本 | 217,875 | 217,875 |
損益 | 2,288 | 5,396 |
總報酬率 | 1.05% | 2.48% |
零用錢二
2012/07 | 2012/08 | |
ETF | 48,100 | 49,420 |
股票 | 60,282 | 59,383 |
現金 | 22,793 | 24,443 |
總資產 | 131,175 | 133,246 |
成本 | 131,600 | 131,600 |
損益 | -425 | 1,646 |
總報酬率 | -0.32% | 1.25% |
寶來加權指數基金* | -3.58% | -0.73% |
台灣五十報酬指數* | -4.62% | -1.59% |
台灣高股息報酬指數* | 1.91% | 4.29% |
*假設從2010/07開始每個月定期定額投資的報酬率
零用錢二總報酬轉正,還還是繼續輸給給三個比較標的。
沒有留言:
張貼留言