從七月初開始跌,跌了三週一度跌破七千點,然後最後一週反彈。指數雖然從六月底的7296.28小跌到7270.49, 這是因為除息的緣故。如果看加權報酬指數,則是從10106.39 漲到 10325.98, 漲幅 2.17%。
零用錢一已經轉正,幅度似乎跟大盤不多。
2012/06 | 2012/07 | |
ETF | 97,000 | 99,200 |
股票 | 59,615 | 60,300 |
現金 | 34,496 | 51,135 |
總資產 | 200,519 | 220,163 |
成本 | 202,875 | 217,875 |
損益 | -2,356 | 2,288 |
總報酬率 | -1.16% | 1.05% |
零用錢二
2012/06 | 2012/07 | |
ETF | 46,800 | 48,100 |
股票 | 61,820 | 60,282 |
現金 | 7,084 | 22,793 |
總資產 | 115,704 | 131,175 |
成本 | 116,600 | 131,600 |
損益 | -896 | -425 |
總報酬率 | -0.77% | -0.32% |
寶來加權指數基金* | -6.25% | -3.58% |
台灣五十報酬指數* | -6.76% | -4.62% |
台灣高股息報酬指數* | -1.53% | 1.91% |
*假設從2010/07開始每個月定期定額投資的報酬率
零用錢二,七月繼續輸給給三個比較標的。
總報酬率變化圖
沒有留言:
張貼留言