股市從三月中的日本震災後,一個多月迅速回升一千點。
不過兩個零用錢帳戶在四月份都沒有動作,繼續累積本金等待機會。
2011四月底的績效
零用錢一
基金 | 100,334 |
股票 | 18,300 |
現金 | 25,825 |
總資產 | 144,459 |
成本 | 126,275 |
總報酬率 | 14.40% |
總報酬率(上月) | 12.28% |
零用錢二
股票 | 17,700 |
現金 | 23,581 |
總資產 | 41,146 |
成本 | 40,000 |
總報酬率 | 3.20% |
總報酬率(上月) | 2.89% |
之前的文章《兒子的零用錢投資組合》
沒有留言:
張貼留言