日本地震之後,台股已經反彈近千點了。
加權報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 高股息 報酬指數 | 中型一百 報酬指數 | |
2007 | 12.50% | 11.48% | N/A | 5.60% |
2008 | -43.07% | -42.94% | -48.81% | -53.22% |
2009 | 83.34% | 74.00% | 86.92% | 94.49% |
2010 | 13.57% | 13.10% | 19.57% | 14.60% |
2011YTD | 0.39% | 1.80% | -1.95% | -0.70% |
一年 | 16.64% | 18.47% | 17.79% | 16.55% |
三年年化 | 4.31% | 3.48% | 3.84% | -0.35% |
五年年化 | 8.75% | 6.81% | N/A | 4.73% |
寶來加權指數基金 | 群益店頭 | 群益馬拉松 | 保德信高成長 | |
2007 | 8.09% | 15.82% | 15.74% | 17.19% |
2008 | -46.36% | -48.19% | -47.82% | -46.30% |
2009 | 77.42% | 112.74% | 66.49% | 69.24% |
2010 | 12.62% | 7.55% | 9.02% | 11.04% |
2011YTD | 0.59% | -1.27% | 0.83% | 2.81% |
一年 | ||||
三年年化 | 1.91% | 8.64% | 0.35% | 1.41% |
五年年化 | 4.88% | 7.77% | 4.15% | 5.16% |
十年年化 | 11.18% | 7.68% | 10.12% |
定期定額報酬率:
這次加了台灣五十報酬指數,當作定期投資台灣五十ETF的預期報酬吧。
另外多了八年期的數據。因為證交所從2003年才開始提供報酬指數,所以就統計到八年的報酬率囉。
加權 報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 寶來加權 指數基金 | 群益 店頭 | 群益 馬拉松 | 保德信 高成長 | |
一年 | 11.61% | 13.73% | 11.81% | 5.06% | 10.71% | 10.64% |
三年 | 37.91% | 36.16% | 34.60% | 38.66% | 27.60% | 32.08% |
五年 | 35.99% | 32.30% | 27.54% | 35.34% | 19.21% | 25.58% |
八年 | 58.16% | 50.04% | N/A | 68.86% | 47.50% | 71.15% |
rigel大:
回覆刪除保德信高成長我買在當時成立時10元,然後就忘記了,沒繼續定期定額,也沒處理,直到他上去後又下來到16元才突然想起這基金,然後了結掉了(還好沒虧損)其他家買店頭的,則是抱到一堆地雷。定期定額跟股票,都想買都想要,但是定期定額買基金真的是一種長期抗戰,誰先投降誰就輸了,只有基金公司(莊家)是贏家,單筆基金則像賭博,進去的時間錯了,最慘再等100年也不回頭,是吧!!呵
大家繼續加油囉!!
投資的確要有耐心。
回覆刪除投資基金最怕基金績效落差太大,幾年特好,幾年特差。如果還要挑基金、換基金,那不如自己挑股票。所以後來我的基金部位就以指數型基金為主了。
這個基金績效記錄,只是顯示,如果連呆呆的定期定額投資指數的績效都比不上,那就別花精神挑股票獲選基金了。呵呵~