今天2/11 台股暴跌226 點,收盤8609,開春四天跌了六百點,幾乎把去年十二月以來的漲幅都跌回去了。
不過還是記錄一下一月底的指數報酬數據。
不過還是記錄一下一月底的指數報酬數據。
加權報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 高股息 報酬指數 | 中型一百 報酬指數 | |
2008 | -43.07% | -42.94% | -48.81% | -53.22% |
2009 | 83.34% | 74.00% | 86.92% | 94.49% |
2010 | 13.57% | 13.10% | 19.57% | 14.60% |
2011 | 1.93% | 2.96% | 1.66% | 1.65% |
一年 | 24.06% | 23.06% | 27.58% | 26.70% |
三年年化 | 10.97% | 9.11% | 10.44% | 7.30% |
五年年化 | 11.14% | 8.96% | 6.57% |
至2011 一月底,加權報酬指數定期定額報酬率:
一年 | 18.36% |
三年 | 41.88% |
五年 | 41.30% |
之前的這一篇說明如何計算定期定額
沒有留言:
張貼留言