下表是 DEM 與 VWO (Vanguard MSCI Emerging Markets ETF) 的比較表 (到9/30為止)
VWO | DEM | |
2006 | 29.20 | N/A |
2007 | 37.32 | N/A |
2008 | -52.28 | -34.56 |
2009 | 75.30 | 58.08 |
2010 | 19.45 | 24.67 |
2011M9 | -25.58 | -17.60 |
一年 | -19.83 | -11.10 |
三年 | 3.81 | 8.69 |
五年 | 3.66 | |
三年波動率 | 31.93 | 25.79 |
規模(十億美元) | 40.8 | 1.6 |
費用 | 0.22 | 0.63 |
從結果論來說,DEM更適合長期投資。不過厲害的投資人可以利用波動較大的VWO進行波段操作以獲取更大利潤,例如2009年。
沒有留言:
張貼留言