六月都快結束了,這篇遲到了。
加權報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 高股息 報酬指數 | 中型一百 報酬指數 | |
2007 | 12.50% | 11.48% | N/A | 5.60% |
2008 | -43.07% | -42.94% | -48.81% | -53.22% |
2009 | 83.34% | 74.00% | 86.92% | 94.49% |
2010 | 13.57% | 13.10% | 19.57% | 14.60% |
2011YTD | 0.20% | 0.74% | -0.10% | -0.58% |
一年 | 26.34% | 27.74% | 26.93% | 27.18% |
三年年化 | 5.44% | 4.14% | 5.83% | 1.59% |
五年年化 | 9.72% | 8.06% | N/A | 5.32% |
寶來加權指數基金 | 群益店頭 | 群益馬拉松 | 保德信高成長 | |
2007 | 8.09% | 15.82% | 15.74% | 17.19% |
2008 | -46.36% | -48.19% | -47.82% | -46.30% |
2009 | 77.42% | 112.74% | 66.49% | 69.24% |
2010 | 12.62% | 7.55% | 9.02% | 11.04% |
2011YTD | 0.26% | -1.35% | 1.05% | 1.75% |
一年 | ||||
三年年化 | 2.90% | 9.98% | 1.69% | 2.13% |
五年年化 | 5.90% | 8.59% | 5.12% | 5.73% |
十年年化 | 12.02% | 8.58% | 11.01% |
定期定額報酬率:
加權 報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 寶來加權 指數基金 | 群益 店頭 | 群益 馬拉松 | 保德信 高成長 | |
一年 | 10.00% | 11.03% | 10.11% | 4.10% | 9.64% | 8.36% |
三年 | 37.26% | 34.46% | 34.00% | 37.76% | 27.84% | 30.60% |
五年 | 34.85% | 30.29% | 26.67% | 34.47% | 19.09% | 23.81% |
八年 | 55.89% | 46.78% | N/A | 66.39% | 45.72% | 66.61% |
結論再寫一次:
基金要長期打敗大盤果然不是件簡單的事情。另外,寶來加權指數基金近年追蹤指數比剛開始好多了。
前幾年表現不錯的永豐中小,從去年就悶了,今年似乎落後更多。另外發現統一大滿貫則持續名列前茅。下個月把這兩之也列進來比較一下。
之前的這一篇說明如何計算定期定額
基金要長期打敗大盤果然不是件簡單的事情。另外,寶來加權指數基金近年追蹤指數比剛開始好多了。
前幾年表現不錯的永豐中小,從去年就悶了,今年似乎落後更多。另外發現統一大滿貫則持續名列前茅。下個月把這兩之也列進來比較一下。
之前的這一篇說明如何計算定期定額
沒有留言:
張貼留言