六月下半跌了,已經低於年初的水準了。群益店頭一年的定期定額出現虧損了。
加權報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 高股息 報酬指數 | 中型一百 報酬指數 | |
2007 | 12.50% | 11.48% | N/A | 5.60% |
2008 | -43.07% | -42.94% | -48.81% | -53.22% |
2009 | 83.34% | 74.00% | 86.92% | 94.49% |
2010 | 13.57% | 13.10% | 19.57% | 14.60% |
2011YTD | -3.05% | -3.38% | -0.33% | -3.15% |
一年 | 22.93% | 24.51% | 27.10% | 22.04% |
三年年化 | 8.93% | 6.44% | 10.05% | 7.10% |
五年年化 | 9.32% | 7.16% | N/A | 5.48% |
寶來加權指數基金 | 群益店頭 | 群益馬拉松 | 保德信高成長 | |
2007 | 8.09% | 15.82% | 15.74% | 17.19% |
2008 | -46.36% | -48.19% | -47.82% | -46.30% |
2009 | 77.42% | 112.74% | 66.49% | 69.24% |
2010 | 12.62% | 7.55% | 9.02% | 11.04% |
2011YTD | -3.07% | -7.68% | -3.98% | -4.25% |
一年 | ||||
三年年化 | 6.27% | 13.35% | 4.71% | 4.65% |
五年年化 | 5.59% | 8.76% | 5.80% | 5.94% |
十年年化 | 11.26% | 8.17% | 10.52% |
定期定額報酬率:
加權 報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 寶來加權 指數基金 | 群益 店頭 | 群益 馬拉松 | 保德信 高成長 | |
一年 | 4.32% | 4.27% | 4.34% | -3.64% | 2.28% | 0.47% |
三年 | 32.36% | 28.61% | 29.31% | 28.07% | 21.35% | 22.73% |
五年 | 29.54% | 24.20% | 21.93% | 25.05% | 12.72% | 16.00% |
八年 | 49.20% | 39.39% | N/A | 53.74% | 36.72% | 54.60% |
之前的這一篇說明如何計算定期定額
沒有留言:
張貼留言