前兩三個星期,有網友提到很久沒有看到這個投資計畫,剛好最近有空,就來整理一下吧。
如大家所知,英國脫歐公投過關對於全球股市只是嚇一跳,沒幾天就開始上漲。台股在外資大買之下,衝上九千點(如果還原除息扣除的點數就更高了)
我覺得有點高了,所以七月份調節了一些。
其中 "基金" 可以說一下。
這是去年三月開始定期定額的基金,當時指數接近萬點,然後就開始跌,最低應該接近七檢點。熬過的低點之後,在七月中這筆定期定額投資的獲利已經變成 6.5% 左右了。我贖回一半,不過還是繼續扣款。
第二是,這段時間沒再買個股,甚至零用錢二還賣掉一些股票。我的計畫是之後以 ETF 與基金為主。
零用錢一
2012/12 | 2013/09 | 2016/07 | |
ETF | 144,920 | 202,290 | 257,120 |
股票 | 70,900 | 76,707 | 125,873 |
基金 | 0 | 0 | 48,164 |
現金 | 28,637 | 31,415 | 136,790 |
總資產 | 253,457 | 320,079 | 567,947 |
成本 | 232,875 | 279,875 | 434,475 |
損益 | 20,582 | 40,207 | 133,472 |
累積總報酬率 | 8.84% | 14.37% | 30.72% |
零用錢二
2012/12 | 2013/09 | 2016/07 | |
ETF | 68,340 | 114,380 | 170,590 |
股票 | 70,900 | 76,707 | 56,649 |
基金 | 0 | 0 | 48,164 |
現金 | 20,341 | 36,518 | 143,081 |
總資產 | 153,562 | 215,930 | 418,484 |
成本 | 146,600 | 199,100 | 353,700 |
損益 | 6,962 | 16,830 | 64,784 |
累積總報酬率 | 4.75% | 6.70% | 18.32% |
沒有留言:
張貼留言