台灣高股息ETF(0056)三十檔成分股幾乎都公布了去年盈餘的配息計畫,所以來估算一下0056可能的配息金額。
以5/10收盤價,計算出每隻成分股的配息率,再依據從證交所查到0056成分股的權重,算出股息率的加權平均是 4.51%。
而台灣高股息ETF在5/10 的淨值是24.34, 所以 24.34 * 4.51% 約等於 1.093 元。
所以我猜今年頂多配息1.0元。去年配了1.3元,少了很多。
「兇手」應該是台塑集團的台塑與台化,獲利比前一年大幅衰退。另外兩個是F-愷勝與宏達電,都是為了保留現金而配息比率很低。
權重 | 股價 | 股息 | 股息率 | |
可寧衛 | 3.83% | 248.00 | 12.03 | 4.85% |
F-鎧勝 | 4.21% | 178.00 | 1.00 | 0.56% |
聯電 | 2.48% | 12.60 | 0.40 | 3.17% |
臺灣塑膠 | 2.35% | 74.00 | 1.20 | 1.62% |
仁寶 | 2.80% | 18.60 | 1.00 | 5.38% |
臺灣水泥 | 3.16% | 39.20 | 1.90 | 4.85% |
亞洲水泥 | 2.92% | 37.50 | 1.70 | 4.53% |
*廣達 | 3.96% | 63.10 | 4.00 | 6.34% |
臺灣化纖 | 1.88% | 73.70 | 0.65 | 0.88% |
兆豐金 | 2.51% | 23.40 | 1.10 | 4.70% |
矽品 | 3.49% | 35.00 | 1.67 | 4.77% |
瑞昱 | 3.27% | 87.30 | 3.40 | 3.89% |
大聯大 | 4.40% | 35.15 | 2.40 | 6.83% |
群光 | 3.41% | 82.40 | 4.10 | 4.98% |
興富發 | 3.96% | 67.00 | 3.00 | 4.48% |
中鼎 | 3.94% | 61.30 | 2.85 | 4.65% |
中華電信 | 3.29% | 95.00 | 5.30 | 5.58% |
光寶科 | 3.84% | 51.30 | 2.35 | 4.58% |
東聯化學 | 2.33% | 32.90 | 1.20 | 3.65% |
寶成工業 | 3.83% | 32.00 | 1.30 | 4.06% |
台橡 | 3.13% | 59.00 | 2.60 | 4.41% |
臺灣聚合 | 2.43% | 21.90 | 1.00 | 4.57% |
華固 | 5.00% | 88.20 | 5.00 | 5.67% |
台灣大哥大 | 3.41% | 110.00 | 5.50 | 5.00% |
聯詠 | 3.30% | 141.50 | 5.60 | 3.96% |
神腦 | 3.46% | 94.00 | 4.00 | 4.26% |
遠傳 | 3.68% | 73.70 | 3.50 | 4.75% |
宏達電 | 2.13% | 278.00 | 2.00 | 0.72% |
瑞儀 | 4.81% | 117.00 | 8.00 | 6.84% |
緯創 | 2.78% | 29.20 | 1.50 | 5.14% |
*廣達還沒公布。因為廣達去年EPS跟前年差不多,所以先用去年的配息四元估算。