| 2012/01 | 2012/01 | |
| ETF | 75,780 | 81,590 |
| 股票 | 59,675 | 61,905 |
| 現金 | 36,735 | 53,339 |
| 總資產 | 172,190 | 196,834 |
| 成本 | 171,275 | 187,875 |
| 損益 | 8,959 | |
| 總報酬率 | 0.53% | 4.77% |
零用錢二
| 2012/01 | 2012/02 | |
| ETF | 23,780 | 25,590 |
| 股票 | 44,581 | 46,878 |
| 現金 | 19,190 | 35,790 |
| 總資產 | 87,551 | 108,258 |
| 成本 | 85,000 | 101,600 |
| 損益 | 6,658 | |
| 總報酬率 | 3.00% | 6.55% |
之前的文章《兒子的零用錢投資組合》
沒有留言:
張貼留言