兩個零用錢績效在一月底都轉正。零用錢一從十一月底的 –6.82% 增長為 0.53%; 零用錢二從 –0.97% 增長為 3.00%。
零用錢一的波動比零用錢二大。
2012一月底的績效
零用錢一
2011/12 | 2012/01 | |
ETF | 71,950 | 75,780 |
股票 | 57,715 | 59,675 |
現金 | 36,735 | 36,735 |
總資產 | 166,400 | 172,190 |
成本 | 171,275 | 171,275 |
總報酬率 | -2.85% | 0.53% |
零用錢二
2011/12 | 2012/01 | |
ETF | 22,140 | 23,780 |
股票 | 43,428 | 44,581 |
現金 | 19,190 | 19,190 |
總資產 | 84,758 | 87,551 |
成本 | 85,000 | 85,000 |
總報酬率 | -0.28% | 3.00% |
之前的文章《兒子的零用錢投資組合》