2010 九月底的指數報酬
加權報酬指數 | 台灣五十 報酬指數 | 高股息 報酬指數 | 中型一百 報酬指數 | |
2008 | -43.07% | -42.94% | -48.81% | -53.22% |
2009 | 83.34% | 74.00% | 86.92% | 94.49% |
2010YTD | 4.27% | 2.37% | 8.70% | 6.71% |
一年 | 13.70% | 9.82% | 21.33% | 15.94% |
三年年化 | -0.77% | -2.09% | -1.22% | -6.00% |
五年年化 | 10.28% | 8.07% | 5.95% |
至2010九月底,加權報酬指數定期定額報酬
一年 | 11.39% |
三年 | 28.35% |
五年 | 31.61% |
之前的這一篇說明如何計算定期定額