六月底收盤 8062.21,七月底是 8107.94. 小漲 0.57%。但是因為除息緣故,指數蒸發好多點,看報酬指數比較準。報酬指指數從六月底的 11,584.02 到七月底的 11,870.23, 其實漲了 2.47%
零用錢一
有些股息入賬
2012/12 | 2013/06 | 2013/06 | |
ETF | 144,920 | 195,560 | 202,400 |
股票 | 70,900 | 81,475 | 77,425 |
現金 | 28,637 | 14,187 | 16,347 |
總資產 | 253,457 | 300,042 | 305,126 |
成本 | 232,875 | 264,875 | 264,875 |
損益 | 20,582 | 36,167 | 40,249 |
累積總報酬率 | 8.84% | 13.28% | 15.20% |
零用錢二
有些股息入賬
2012/12 | 2013/06 | 2013/07 | |
ETF | 68,340 | 102,220 | 114,180 |
股票 | 64,881 | 64,724 | 63,233 |
現金 | 20,341 | 20,265 | 20,980 |
總資產 | 153,562 | 195,209 | 198,393 |
成本 | 146,600 | 184,100 | 184,100 |
損益 | 6,962 | 11,109 | 14,293 |
累積總報酬率 | 4.75% | 6.03% | 7.76% |
沒有留言:
張貼留言