四月底收盤 8093.66 , 終於又站上八千點,比去年年底收盤 7669.50 上漲 5.61%。
零用錢一持股沒有變化,零用錢二則是買進了一些ETF。
零用錢一
2012/12 | 2013/04 | |
ETF | 144,920 | 176,200 |
股票 | 70,900 | 81,300 |
現金 | 28,637 | 37,527 |
總資產 | 253,457 | 303,319 |
成本 | 232,875 | 264,875 |
損益 | 20,582 | 38,444 |
累積總報酬率 | 8.84% | 14.51% |
零用錢二
2012/12 | 2013/04 | |
ETF | 68,340 | 112,260 |
股票 | 64,881 | 65,564 |
現金 | 20,341 | 19,279 |
總資產 | 153,562 | 197,103 |
成本 | 146,600 | 184,100 |
損益 | 6,962 | 13,003 |
累積總報酬率 | 4.75% | 7.06% |
沒有留言:
張貼留言